<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flash actionscript</title>
	<atom:link href="http://blog.flash-actionscript.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.flash-actionscript.com</link>
	<description>Tutoriaux, trucs et astuces sur actionscript, papervision 3D, fms ... Un peu de tout sur l'univers flash.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 17:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le transfert de Benzema en bonne voie</title>
		<link>http://blog.flash-actionscript.com/le-transfert-de-benzema-en-bonne-voie/</link>
		<comments>http://blog.flash-actionscript.com/le-transfert-de-benzema-en-bonne-voie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet sponsorisé]]></category>
		<category><![CDATA[buzzman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flash-actionscript.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez déjà certainement du voir la publicité qui passe actuellement à la télé ou un enfant cours à travers les rues de sa ville pour annoncer le transfert de Benzema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ebuzzing.com/statsimagesp/7422_718_54792_5843_840.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Vous avez déjà certainement du voir la publicité qui passe actuellement à la télé ou un enfant cours à travers les rues de sa ville pour annoncer le transfert de <a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.com/rd/7422_718_54792_5843_840/www.transcash.com/" target="_blank">Benzema</a>. Je la trouve plutôt bien pensée, et j&#8217;ai voulu en savoir plus à ce sujet. Après quelques recherches, j&#8217;ai su qu&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;une campagne de <a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.com/rd/7422_718_54792_5843_840/www.transcash.com/" target="_blank">buzzman</a> pour <a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.com/rd/7422_718_54792_5843_840/www.transcash.com/" target="_blank">transcash</a> et de son nouveau système de <a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.com/rd/7422_718_54792_5843_840/www.transcash.com/" target="_blank"> transfert d&#8217;argent</a>.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.com/rd/7422_718_54792_5843_840/www.transcash.com/"><img src="http://www.ebuzzingvideo.com/banniere/Buzz/Transcash4.png" border="0" alt="transfert de benzema" width="450" height="318" /></a></p>
<p>Je ne sais pas si vous avez entendu de la campagne de Chabal pour Orange, où l&#8217;on devait faire tirer un penalty à Chabal via un SMS et bien c&#8217;est la même agence qui est derrière cette publicité. Et encore une fois, il s&#8217;agit d&#8217;une idée toute simple mais géniale. Comment faire parler de ce service de transfert ? En jouant les transferts les plus connus et sur des homonymes.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.com/rd/7422_718_54792_5843_840/www.transcash.com/"><img src="http://www.ebuzzingvideo.com/banniere/Buzz/Transcash1.png" border="0" alt="" width="451" height="172" /></a></p>
<p>Pour en revenir au système de <a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.com/rd/7422_718_54792_5843_840/www.transcash.com/" target="_blank">transcash</a>, il s&#8217;agit d&#8217;un système de <a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.com/rd/7422_718_54792_5843_840/www.transcash.com/" target="_blank">transfert d&#8217;argent</a> qui comporte deux cartes, une rouge et une noire. La carte noire est pour vous, la carte rouge est pour votre proche. Les deux cartes sont des cartes visa avec lesquelles vous pouvez payer vos achats. La différence étant que la carte noire permet d&#8217;alimenter la carte rouge et que pour utiliser la carte rouge, vous n&#8217;avez pas besoin de compte bancaire.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.com/rd/7422_718_54792_5843_840/www.transcash.com/"><img src="http://www.ebuzzingvideo.com/banniere/Buzz/carte+billet.jpg" alt="" width="450" height="141" /></a></p>
<p>Ce qui est sur le compte de la carte noire n&#8217;est pas forcément accessible au possesseur de la carte rouge. En fait celui qui à son compte reste entièrement maitre de son compte, il achète une recharge transcash et transfert l&#8217;argent via internet, sms ou téléphone. L&#8217;argent est alors immédiatement disponible.</p>
<p>Avec des frais de transaction en moyenne deux fois moindre qu&#8217;avec Laposte et Wester Union, <a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.com/rd/7422_718_54792_5843_840/www.transcash.com/" target="_blank">transcash</a> fait une entrée intéressante dans l&#8217;univers du <a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.com/rd/7422_718_54792_5843_840/www.transcash.com/" target="_blank">transfert d&#8217;argent</a>. L&#8217;utilisation de carte de crédit est un moyen qui sécurise les transactions. Le fait que le transfert se fasse par sms, téléphone ou internet et qu&#8217;il soit immédiat est un plus qui permet de répondre à toute urgence. Un service bien sympa pour envoyer de l&#8217;argent à de la famille éloignée.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.ebuzzing.com" target="_blank"><em>Article sponsorisé</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flash-actionscript.com/le-transfert-de-benzema-en-bonne-voie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Referencement] Google index les contenus du Flash</title>
		<link>http://blog.flash-actionscript.com/referencement-google-index-les-contenus-du-flash/</link>
		<comments>http://blog.flash-actionscript.com/referencement-google-index-les-contenus-du-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[fichier swf]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flash-actionscript.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Le référencement de site en flash n'a jamais été une partie de plaisir, Google (il n'y a pas que Google comme moteur, mais c'est le plus important en France et de loin) ne parcourant pas le contenu d'un fichier swf comme celui d'une page html.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le référencement de site en flash n&#8217;a jamais été une partie de plaisir, Google (il n&#8217;y a pas que Google comme moteur, mais c&#8217;est le plus important en France et de loin) ne parcourant pas le contenu d&#8217;un fichier swf comme celui d&#8217;une page html. Donc Google sait maintenant indexer le contenu des fichiers appelés en externe à Flash (fichier xml, txt &#8230;).</p>
<p>Il sait également indexer le texte interne au flash et naviguer dans un Flash comme le ferait un internaute en remplissant les formulaires au besoin. Il sait également suivre un lien dans Flash. Il sait le faire à partir des intégrations javascript de Flash les plus répandues. Il comprend le langage as1 et as2, espérons qu&#8217;il apprendra l&#8217;as3 rapidement.</p>
<p>Le progrès dans l&#8217;indexation du contenu des Flashs par Google est une bonne nouvelle, il reste encore du chemin à faire, mais on est dans la bonne direction.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flash-actionscript.com/referencement-google-index-les-contenus-du-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ActionScript 3] Formater des valeurs d&#8217;un tableau</title>
		<link>http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-3-formater-des-valeurs-dun-tableau/</link>
		<comments>http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-3-formater-des-valeurs-dun-tableau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[tableau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flash-actionscript.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Si vous voulez formater les valeurs d'un tableau, il vous faudra utiliser map. En parcourant chacun des éléments, map vous retournera dans un tableau les valeurs formatées :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous voulez formater les valeurs d&#8217;un tableau, il vous faudra utiliser <strong>map</strong>. En parcourant chacun des éléments, map vous retournera dans un tableau les valeurs formatées :</p>
<pre class="brush: js">var arrDonnees:Array = [ &quot;Jean&quot;, &quot;JACK&quot;, &quot;philippe&quot;, &quot;Jack&quot; ] ;

function fctFormatPrenom( valeur:*, index:int, tableau:Array ):String {
return valeur.charAt(0).toUpperCase() + valeur.substr(1).toLowerCase();
}

var arrPrenomFormat:Array = arrDonnees.map( fctFormatPrenom ) ;

trace( &quot;Prenom formate : &quot; ) ;

trace( arrPrenomFormat ) ;</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-3-formater-des-valeurs-dun-tableau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ActionScript 3] Manipulation de tableau : vérification des types du tableau</title>
		<link>http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-3-manipulation-de-tableau-verification-des-types-du-tableau/</link>
		<comments>http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-3-manipulation-de-tableau-verification-des-types-du-tableau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 13:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[every]]></category>
		<category><![CDATA[some]]></category>
		<category><![CDATA[tableau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flash-actionscript.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un article qui vous permet de savoir si tous les éléments du tableau sont du même type ou si il y a au moins un élément du type recherché dans le tableau. Pour se faire, nous allons utiliser every et some.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la continuité de mon article sur la manipulation de tableau en ActionScript 3 avec notamment <a title="Comment parcourir un tableau en ActionScript 3" href="http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-3-parcourir-un-tableau-avec-foreach/" target="_blank">comment parcourir un tableau</a>, voilà un article qui vous permet de savoir si tous les éléments du tableau sont du même type ou si il y a au moins un élément du type recherché dans le tableau. Pour se faire, nous allons utiliser <strong>every</strong> et <strong>some</strong>.</p>
<pre class="brush: js">var arrDonnees:Array = [ 2, 4, &quot;8&quot; ] ;

function fctVerifier( valeur:*, index:int, tableau:Array ):Boolean {
return( valeur is Number ) ;
}

var boolNombre:Boolean = arrDonnees.every( fctVerifier ) ;
trace( &quot;Tous les elements sont des nombres : &quot; + boolNombre ) ;

boolNombre = arrDonnees.some( fctVerifier ) ;
trace( &quot;Au moins un element est un nombre : &quot; + boolNombre ) ;</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-3-manipulation-de-tableau-verification-des-types-du-tableau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ActionScript 3] Parcourir un tableau avec forEach</title>
		<link>http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-3-parcourir-un-tableau-avec-foreach/</link>
		<comments>http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-3-parcourir-un-tableau-avec-foreach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 13:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pense bête]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[foreach]]></category>
		<category><![CDATA[parcourir]]></category>
		<category><![CDATA[tableau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flash-actionscript.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs nouveautés ont été instaurées pour manipuler les tableaux en ActionScript 3. Nous allons aujourd'hui voir comment facilement parcourir un tableau avec le forEach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plusieurs nouveautés ont été instaurées pour <strong>manipuler les tableaux en ActionScript 3</strong>. Nous allons aujourd&#8217;hui voir comment facilement <strong>parcourir un tableau avec le forEach</strong>. Le forEach prend en paramètre une fonction qui elle même à trois paramètres à avoir. Le premier de ces paramètres est la valeur que prend chaque case du tableau, puis l&#8217;index dans le tableau et le tableau lui-même. Cela peut paraître compliqué mais regardez l&#8217;exemple ci-dessous et vous verrez que c&#8217;est assez simple en définitif.</p>
<pre class="brush: js">var arrDonnees:Array = [ &quot;deux&quot;, &quot;quatre&quot;, &quot;huit&quot; ] ;

function fctParcourir( valeur:*, index:int, tableau:Array ):void {
trace( index + &quot; : &quot; + valeur ) ;
}

trace( &quot;Elements du tableau : &quot; ) ;
arrDonnees.forEach( fctParcourir ) ;</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-3-parcourir-un-tableau-avec-foreach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ActionScript 3] Le enabled de MovieClip devient : mouseEnabled</title>
		<link>http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-3-le-enabled-de-movieclip-devient-mouseenabled/</link>
		<comments>http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-3-le-enabled-de-movieclip-devient-mouseenabled/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 19:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[enabled]]></category>
		<category><![CDATA[mouseChildren]]></category>
		<category><![CDATA[mouseEnabled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flash-actionscript.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes habitué à coder en ActionScript 2, vous trouverez un comportement assez étrange lorsque vous essayerez d'arrêter le clic sur un MovieClip. Le enabled que vous aviez l'habitude d'utiliser existe toujours, mais son comportement est différent. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous êtes habitué à coder en ActionScript 2, vous trouverez un comportement assez étrange lorsque vous essayerez d&#8217;<strong>arrêter le clic sur un MovieClip</strong>. Le enabled que vous aviez l&#8217;habitude d&#8217;utiliser existe toujours, mais son comportement est différent. Le <strong>enabled</strong> n&#8217;agit plus que sur le comportement graphique du MovieClip. L&#8217;écoute agira toujours mais vous n&#8217;aurez plus les états du bouton. Pour arrêter l&#8217;écoute du MovieClip, il faut utiliser le mouseEnabled. Mais le mouseEnabled agit que sur le clip cible et pas sur ses enfants. Pour désactiver un MovieClip et ses enfants il faut donc faire :</p>
<pre class="brush: js">mc.mouseEnabled = false ;
mc.mouseChildren = false ;</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-3-le-enabled-de-movieclip-devient-mouseenabled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Blog] Eminem et la réalité augmentée</title>
		<link>http://blog.flash-actionscript.com/blog-eminem-et-la-realite-augmentee/</link>
		<comments>http://blog.flash-actionscript.com/blog-eminem-et-la-realite-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flash-actionscript.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[A l'occasion de la sortie du dernier album d'Eminem, Relapse, certains ceux sont amusés à faire de la réalité augmentée avec le E d'Eminem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion de la sortie du dernier album d&#8217;Eminem, Relapse, certains ceux sont amusés à faire de la réalité augmentée avec le E d&#8217;Eminem. On voit de plus en plus souvent des flashs avec de la réalité augmentée, peut-être que je m&#8217;y mettrais, mais avant ça j&#8217;ai d&#8217;autres trucs à regarder avant.</p>
<p><object width="400" height="230"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4666030&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4666030&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="230"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/4666030">Eminem Augmented Reality Screencast</a> from <a href="http://vimeo.com/user1743736">Outside Line</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flash-actionscript.com/blog-eminem-et-la-realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ActionScript 2] Charger un fichier CSS et appliquer des styles dans Flash</title>
		<link>http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-2-charger-un-fichier-css-et-appliquer-des-styles-dans-flash/</link>
		<comments>http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-2-charger-un-fichier-css-et-appliquer-des-styles-dans-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 21:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript 2]]></category>
		<category><![CDATA[Code Source]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[feuille de style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flash-actionscript.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Je vous avais parlé de l'utilisation des feuilles de styles en ActionScript 3, il est possible d'en utiliser également en ActionScript 2. Pour se faire, il faut charger un fichier xml, vous pouvez les faire comme ci-dessous.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous avais parlé de l&#8217;utilisation des <a title="Feuille de style en ActionScript 3" href="http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-3-texte-et-feuille-de-style/">feuilles de styles en ActionScript 3</a>, il est possible d&#8217;en utiliser également en ActionScript 2. Pour se faire, il faut charger un fichier xml, vous pouvez les faire comme ci-dessous.</p>
<pre class="brush: js">var monCSS = new TextField.StyleSheet( ) ;

function CSSLoader( CSSPath:String ):Void {
monCSS.onLoad = function( success:Boolean ):Void {
if ( success ) {
}
};
monCSS.load( CSSPath ) ;
};

CSSLoader( cheminDuFichierCSS ) ;</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-2-charger-un-fichier-css-et-appliquer-des-styles-dans-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ActionScript 2] Lisser une image importée dynamiquement</title>
		<link>http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-2-lisser-une-image-importee-dynamiquement/</link>
		<comments>http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-2-lisser-une-image-importee-dynamiquement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript 2]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[lisser une image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flash-actionscript.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Je vous avais expliqué précédemment comment lisser une image de la bibliothèque dans flash. Avec cet article nous allons apprendre à lisser une image importée dynamiquement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous avais expliqué précédemment <a title="Lisser une image dans la bibliothèque de flash" href="http://blog.flash-actionscript.com/classe-lisser-une-image-charger-dynamiquement-grace-a-la-classe-smoothing/">comment lisser une image de la bibliothèque dans flash</a>. Avec cet article nous allons apprendre à lisser une image importée dynamiquement. Cette fonction utilise les BitmapData, il faut donc au préalable importer cette classe :</p>
<pre class="brush: js">import flash.display.BitmapData;</pre>
<p>Quant à la fonction :</p>
<pre class="brush: js">function fctSmooth( mc:MovieClip ) {
var bitmap:BitmapData = new BitmapData( mc._width, mc._height, true, 0x000000 ) ;
mc.attachBitmap( bitmap, 0, &quot;auto&quot;, true ) ;
bitmap.draw( mc ) ;
}
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-2-lisser-une-image-importee-dynamiquement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ActionScript 3] Avoir le curseur de la souris au survol des objets</title>
		<link>http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-3-avoir-le-curseur-de-la-souris-au-survol-des-objets/</link>
		<comments>http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-3-avoir-le-curseur-de-la-souris-au-survol-des-objets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 12:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pense bête]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[buttonMode]]></category>
		<category><![CDATA[souris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flash-actionscript.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[De base en ActionScript 3, au survol d'un objet qui a un écouteur souris, le curseur de la souris ne change pas de forme pour se transformer en main.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De base en ActionScript 3, au survol d&#8217;un objet qui a un écouteur souris, le curseur de la souris ne change pas de forme pour se transformer en main. Ce comportement naturel en ActionScript 2 doit être activé, pour se faire il faut ajouter aux clips concernés ce code :</p>
<pre class="brush: js">monClip.buttonMode = true ;</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.flash-actionscript.com/actionscript-3-avoir-le-curseur-de-la-souris-au-survol-des-objets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
